| Art der Veranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Veranstaltung | Do. 8.00 -10.00 Uhr |
| Ort der Veranstaltung | Hörsaal "Geographie" |
| Dozent | Prof. Zölitz |
| Hinweis | Aufzeichnung der Veranstaltung in Grypscast |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung/Blockkurs GIS 1 |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 3 Blockkurse: 08.07. - 11.07. (Dozent: J. Hartleib), 09.09. - 12.09 (Dozent: M. Busch), 07.10. - 10.10. (Dozent: R. Zölitz) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum/Multimediahörsaal |
| Teilnehmer | BSc Geologie, BSc Geographie, DG, LA, BSc LaÖk |
| Anmeldung | über Selbstbedienungsportal (LSF/HIS) |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung/Blockkurs GIS 2 |
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 2 Blockkurse: 02.04. - 05.04. (Dozent: J. Hartleib), 11.04 - 16.05. jeweils Do. 14 - 17 Uhr (Dozent: J. Hartleib) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum/Multimediahörsaal |
| Teilnehmer | BSc Geologie, BSc Geographie, DG, LA, BSc LaÖk |
| Anmeldung | über Selbstbedienungsportal (LSF/HIS) |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung/Blockkurs GIS 3 |
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 1 Blockkurs: 23.05. - 04.07. jeweils Do. 14 - 17 Uhr (Dozent: J. Hartleib) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum/Multimediahörsaal |
| Teilnehmer | BSc Geologie, BSc Geographie, DG, LA, BSc LaÖk |
| Anmeldung | über Selbstbedienungsportal (LSF/HIS) |
| Art der Lehrveranstaltung | Projekte GIS |
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | nach Vereinbarung (Dozenten: J. Hartleib/ R. Zölitz) |
| Ort der Lehrveranstaltung | optional |
| Teilnehmer | BSc Geologie, BSc Geographie, DG, LA, BSc LaÖk |
| Anmeldung | auf Anfrage |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Do 10 - 12 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | HS Kinderklinik |
| Dozent | Prof. Zölitz |
| Art der Lehrveranstaltung | Seminar(e) |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 5 Seminare: Do 8-10 (Bsc), Do 14-16 (LA) Fr 08-10 (Bsc), Fr 10-12 (Bsc), Fr 12-14 (Bsc) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Seminarraum 101 Jahnstraße 16 |
| Dozent | Dipl. Geogr. Michael Busch, Dipl. Geogr. Jörg Hartleib |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung/Blockkurs |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 3 Blockkurse: 04.-07.02.2013 (BA Geologie; Dozent: R. Zölitz), 11.-14.02.2013 (BSc. Laök / LA; Dozent: J. Hartleib), 18.-21.03.2013 (Dozent: M. Busch) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum/Multimediahörsaal |
| Teilnehmer | BSc Geologie, BSc Geographie, DG, LA, BSc LaÖk |
| Anmeldung | LSF |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Mo 10-12 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | Hörsaal Geographie Jahnstraße 16 |
| Dozent | Prof. Zölitz |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Mo 12-14 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | SR 101 Geographie Jahnstraße 16 |
| Dozent | Prof. Zölitz |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | n.V. |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum/Multimediahörsaal |
| Dozent | Dr. Rahmatulla Igamberdiev, MSc. Nima Ahamdian |
| Art der Lehrveranstaltung | Seminar / Projekt |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | n.V. |
| Dozent | Prof. Zölitz |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung/Blockkurs |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 3 Blockkurse: 16.07. - 20.07. (besonders für Lehramts-Studierende geeignet, Dozent: Busch), 24.09. - 27.09 (Dozent: Zölitz), 08.10. - 11.10. (Dozent: Hartleib) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum/Multimediahörsaal |
| Teilnehmer | BSc Geologie, BSc Geographie, DG, LA, BSc LaÖk |
| Anmeldung | Listen für die Einschreibung im Foyer der Geographie ausgehangen |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Do 10 - 12 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | Hörsaal 5, AUDIMAX |
| Dozent | Prof. Zölitz |
| Art der Lehrveranstaltung | Seminar(e) |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 3 Seminare: Fr 8-10 (LA), 10-12 (LA), 12-14 (BSc) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Seminarraum 101 Jahnstraße 16 |
| Dozent | Dr. Brunner |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Di 10-12 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | Hörsaal Geographie Jahnstraße 16 |
| Dozent | Prof. Zölitz |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Mo 10-12 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | Hörsaal Geographie Jahnstraße 16 |
| Dozent | Prof. Zölitz |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Februar 2012 |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum/Multimediahörsaal |
| Dozent | Jörg Hartleib |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung/Blockkurs |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 3 Blockkurse: 31.01. - 03.02. (BSc Geologie, Dozent: Zölitz), 13.-16.02.2012 (BSc Geographie und andere Studiengänge, Dozent: Hartleib), 26.-29.03.2012 (Laök und andere Studiengänge, Dozent: Busch) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum/Multimediahörsaal |
| Teilnehmer | BSc Geologie, BSc Geographie, DG, LA, BSc LaÖk |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Do 10 - 12 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | HS |
| Dozent | Jörg Hartleib |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung / Blockkurs |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 25.-28.7.2011 |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum / Multimediahörsaal |
| Dozent | T. Matusch & M. Busch |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung / Blockkurs |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 19.-22.9.2011 |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum / Multimediahörsaal |
| Dozent | F. Roedel |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung / Übung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 11.-15. April |
| Ort der Lehrveranstaltung | Universitätsrechenzentrum (URZ) |
| Dozent | Jörg Hartleib |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Do 14 - 16 |
| Ort der Lehrveranstaltung | Universitätsrechenzentrum (URZ) |
| Dozent | Jörg Hartleib |
| Art der Lehrveranstaltung | Projektarbeit |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | NN |
| Ort der Lehrveranstaltung | Universitätsrechenzentrum (URZ) |
| Dozent | Jörg Hartleib |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Mi 08 - 10 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | HS |
| Art der Lehrveranstaltung | Seminar |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Fr 12 - 14 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | Seminarraum 101 |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Di 10 - 12 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | Hörsaal der Geographie |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Mo 08 - 10 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | Hörsaal der Geographie |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | n.V. |
| Ort der Lehrveranstaltung |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung / Blockkurs |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | n.V. als Blockkurs |
| Ort der Lehrveranstaltung | Rechenzentrum / Multimediahörsaal |
| Teilnehmer | BA Geologie, B.Sc Geographie, DG/LA/M/BA/LaÖk (mehrere Veranstaltungen) |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Do 10 - 12 Uhr |
| Ort der Lehrveranstaltung | Hörsaal der Geographie |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Do 14 - 17 Uhr (2. Semesterhälfte) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Universitätsrechenzentrum (URZ) |
| Art der Lehrveranstaltung | Vorlesung / Übung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | Do 14 - 17 Uhr (1. Semesterhälfte) |
| Ort der Lehrveranstaltung | Universitätsrechenzentrum (URZ) |
| Art der Lehrveranstaltung | Übung |
|---|---|
| Zeitraum der Lehrveranstaltung | 20.09 - 23.09.2010 |
| Ort der Lehrveranstaltung | Universitätsrechenzentrum (URZ) |
Fachrichtung Geographie
Lehrstuhl für Kartographie und GIS
Sekretariat:
Frau Peters
Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 16
D-17487 Greifswald
Tel.: +49 (0)3834 86-4501
Fax: +49 (0)3834 86-4501
geogra@uni-greifswald.de
